Ник:
Пароль:

Контакты

E-mail: info@starterkit.ru
тел.: +7 922 680-21-73
тел.: +7 922 680-21-74
Телеграм: t.me/starterkit_ru

Способы оплаты

User Info


Добро пожаловать,
Guest

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:

ПользователейПользователей:1
Поисковых ботовПоисковых ботов:3
ГостейГостей:1

ОбновитьПодробнееВсегоВсего:5
Форум » starterkit.ru » Отладочные платы » SK-iMX8Mini
iMX8Mini + RTL8111G - iperf3
Pavel Ivanchenko
Добавлено 15.11.2019 10:43 Редактировалось 15.11.2019 10:46
0
Сообщение: 1
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 92788
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
Испытали модуль расширения дополнительного ethernet порта (через mPCIe, чип RTL8111G), лог iperf3:
Код
Connecting to host 192.168.0.136, port 5201
[ 4] local 192.168.0.3 port 51432 connected to 192.168.0.136 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 109 MBytes 917 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 925 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 927 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec receiver
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
ask2000
Добавлено 18.11.2019 10:52 Редактировалось 18.11.2019 12:46 Сообщение: 2
ask2000
0

Пункты: 2598
Регистрация: 10.08.2016
Хорошо, а можете попробовать по UDP потестировать?
И показать загрузку ядер, особенно по SOFT-IRQ интересует
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Pavel Ivanchenko
Добавлено 18.11.2019 15:31 Сообщение: 3
Pavel Ivanchenko
Admin
4.39

Пункты: 92788
Регистрация: 24.03.2009
Пол: Мужчина
Сервер iperf3 запущен на плате.
Лог PC
Код
iperf3>iperf3 -t 20 -u -c 192.168.0.136
Connecting to host 192.168.0.136, port 5201
[ 4] local 192.168.0.3 port 49848 connected to 192.168.0.136 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 1.00-2.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 2.00-3.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 3.00-4.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 4.00-5.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 5.00-6.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 6.00-7.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 7.00-8.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 8.00-9.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 9.00-10.00 sec 152 KBytes 1.25 Mbits/sec 19
[ 4] 10.00-11.00 sec 168 KBytes 1.37 Mbits/sec 21
[ 4] 11.00-12.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 12.00-13.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 13.00-14.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 14.00-15.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 17
[ 4] 15.00-16.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 18
[ 4] 16.00-17.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 17.00-18.00 sec 152 KBytes 1.24 Mbits/sec 19
[ 4] 18.00-19.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 20
[ 4] 19.00-20.00 sec 152 KBytes 1.24 Mbits/sec 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-20.00 sec 3.02 MBytes 1.27 Mbits/sec 0.456 ms 0/386 (0%)
[ 4] Sent 386 datagrams

Лог на плате:
Код
Accepted connection from 192.168.0.3, port 63776
[ 5] local 192.168.0.136 port 5201 connected to 192.168.0.3 port 49848
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 5387587.578 ms 0/18 (0%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 1481903.543 ms 0/20 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 407610.940 ms 0/20 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 112117.703 ms 0/20 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 30839.682 ms 0/20 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 152 KBytes 1.25 Mbits/sec 9048.696 ms 0/19 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 2489.122 ms 0/20 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 152 KBytes 1.24 Mbits/sec 730.527 ms 0/19 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 201.551 ms 0/20 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 55.870 ms 0/20 (0%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 15.809 ms 0/20 (0%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 5.071 ms 0/18 (0%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 1.507 ms 0/20 (0%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 0.612 ms 0/18 (0%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 144 KBytes 1.18 Mbits/sec 0.323 ms 0/18 (0%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec 0.292 ms 0/17 (0%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 0.690 ms 0/20 (0%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 152 KBytes 1.25 Mbits/sec 0.683 ms 0/19 (0%)
[ 5] 18.00-19.00 sec 160 KBytes 1.31 Mbits/sec 0.858 ms 0/20 (0%)
[ 5] 19.00-20.00 sec 152 KBytes 1.25 Mbits/sec 0.477 ms 0/19 (0%)
[ 5] 20.00-20.04 sec 8.00 KBytes 1.55 Mbits/sec 0.456 ms 0/1 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-20.04 sec 3.02 MBytes 1.26 Mbits/sec 0.456 ms 0/386 (0%) receiver

Top при этом показывает нагрузку 0-0,7%.
Спуститься к концу Подняться к началу
Персональная информация
Форум » starterkit.ru » Отладочные платы » SK-iMX8Mini